Herzlich Willkommen
Lieber Besucher,
ich möchte Euch auf meiner neuen Website herzlich willkommen heißen. Diese befindet sich noch in der sogenannten Migrationsphase, was bedeutet, dass die Daten von der alten Website auf die neue übertragen werden müssen. Da mir das alte Bewertungssystem nicht gefiel, kommt noch erschwerend dazu, dass alle alten Bewertungen in das neue übertragen werden müssen, was ebenfalls einiges an Zeit kostet. Hier dann die folgenden Parks, die nach und nach eingetragen werden sollen:
- Walibi Holland
- Holiday Park
- Schloss Beck
Top 10 Attraktionen
Platz | Attraktionsname | Parkname | Note | Prozentzahl |
1 | Der Schwur des Kärnan | Hansa Park | 1+ | 98,33 % |
2 | Symbolica | Efteling | 1+ | 97,14 % |
3 | Merlin’s Quest | Toverland | 1+ | 96,67 % |
4 | De Vliegende Hollander | Efteling | 1+ | 95,71 % |
5 | Fluch von Novgorod | Hansa Park | 1+ | 95,71 % |
6 | Fata Morgana | Efteling | 1+ | 95,00 % |
7 | Troy | Toverland | 1 | 93,16 % |
8 | F.L.Y. | Phantasialand | 1 | 92,86 % |
9 | Wildwasserbahn | Heide Park | 1 | 92,71 % |
10 | Mountain Rafting | Heide Park | 1 | 92,24 % |
Diese Liste wird nach jeder Eintragung eines neuen Freizeitparks aktualisiert
Aktueller Stand: 138 eingetragene und aufgezeichnete Attraktionen