Vor allem für Kinder bietet der Movie Park viele Attraktionen, wie „Backyardigans: Mission to Mars“ oder den „Number Tumbler„. Aber auch für Erwachsene sind Attraktionen, wie „Lucky Luke – The Ride: Die Daltons brechen aus„, die erste moderne Holzachterbahn Deutschlands „The Bandit“ oder (besonders für Star Trek™-Fans interessant) der weltweit einzige Coaster mit Star Trek-Lizenz „Star Trek™: Operation Enterprise„) mehr als interessant. Ein Besuch lohnt sich in jedem Fall.
| Name der Attraktion | Note | Mindestgröße & Mindestalter [alleine] | Mindestgröße & Mindestalter [mit Begleitung] |
| Area 51 – Top Secret | 1- | 120 cm & 2 Jahre | 90 cm & 2 Jahre |
| Avatar Air Glider | 2+ | 140 cm & 6 Jahre | 120 cm & 6 Jahre |
| Back at the Barnyard Bumpers | 3+ | 140 cm & 10 Jahre | – keine Einschränkung – |
| Backyardigans Mission to Mars | 2 | 135 cm & 4 Jahre | 90 cm & 4 Jahre |
| Crazy Surfer | 2- | 130 cm & 6 Jahre | 120 cm & 6 Jahre |
| Dora’s Big River Adventure | 2 | 120 cm & 6 Jahre | 100 cm & 6 Jahre |
| Excalibur – Secrets of the Dark Forest | 1- | 140 cm & 2 Jahre | 110 cm & 2 Jahre |
| Fairy World Spin | 2- | 100 cm | 2 Jahre |
| Ghost Chasers | 3+ | 120 cm & 6 Jahre | – keine Möglichkeit – |
| Jet Ski Patrol | 2+ | 120 cm | 100 cm |
| Jimmy Neutron’s Atomic Flyer | 2+ | 130 cm & 4 Jahre | 95 cm & 4 Jahre |
| Looney Tunes 4D | 1- | – keine Einschränkung – | – keine Einschränkung – |
| Lucky Luke – The Ride: Die Daltons brechen aus | — | — | — |
| NYC Transformer | 2+ | 140 cm & 10 Jahre | – keine Möglichkeit – |
| Pier Side Carousel | 2+ | 120 cm & 6 Jahre | – keine Möglichkeit – |
| Santa Monica Wheel | 2 | 130 cm & 6 Jahre | 6 Jahre |
| Side Kick | 2 | 145 cm | – keine Möglichkeit – |
| Skye’s High Flyer | — | — | — |
| Splat-O-Sphere | 2+ | 120 cm & 6 Jahre | – keine Möglichkeit – |
| Spongebob’s Splash Bash | 2+ | 120 cm | 90 cm |
| Star Trek™: Operation Enterprise | 2+ | 130 cm & 7 Jahre | – keine Möglichkeit – |
| Stormy Cruise | 2 | 130 cm & 4 Jahre | 105 cm & 4 Jahre |
| The Bandit | 3+ | 120 cm & 6 Jahre | – keine Möglichkeit – |
| The High Fall | 2+ | 145 cm & 10 Jahre | – keine Möglichkeit – |
| The Lost Temple | 2+ | 130 cm & 2 Jahre | 100 cm & 2 Jahre |
| Time Riders | 1 | 110 cm & 4 Jahre | – keine Möglichkeit – |
| Van Helsing’s Factory | 1- | 120 cm & 12 Jahre | – keine Möglichkeit – |
| Name unbekannt | — | — | — |
Ehemalige Attraktionen
| Name der Attraktion | Note | Mindestgröße & Mindestalter [alleine] | Mindestgröße & Mindestalter [mit Begleitung] |
| Bermuda Triangle – Alien Encounter | 2+ | 90 cm | – keine Möglichkeit – |
| Blue’s Skidoo | 2+ | 105 cm & 2 Jahre | – keine Einschränkung – |
| Ice Age Adventure | 2+ | 90 cm | – keine Möglichkeit – |
| MP Xpress | 3- | 130 cm & 10 Jahre | – keine Möglichkeit – |
| Mystery River | 1- | 90 cm | – keine Möglichkeit – |
| Team Umizoomi – Number Tumbler | 3+ | 135 cm & 2 Jahre | 2 Jahre |
| Swipers Sweeper | 2 | 90 cm | – keine Möglichkeit – |