Im Bobbejaanland erwarten den Besucher mehrere spannende, aber auch entspannende Attraktionen, die zusammen einen sehr guten Mix ergeben. Leider befindet sich ein Großteil der Attraktionen in einem schlechten Zustand, was sich auch in den Bewertungen widerspiegelt.
Name der Attraktion | Note | Mindestgröße & Mindestalter [alleine] | Mindestgröße & Mindestalter [mit Begleitung] |
Bob Express | 3+ | 140 cm | 120 cm |
Der Aztek Express | 2 | 140 cm | 100 cm |
Dreamcatcher | 3+ | 130 cm | 110 cm |
El Paso | 3+ | 140 cm | – keine Änderung – |
El Rio | 1- | 140 cm | 120 cm |
Fury | 2- | 130 cm | – keine Änderung – |
King Kong | 2 | 130 cm | 100 cm |
Mount Mara | 2- | 140 cm | 100 cm |
Naga Bay | 2 | 140 cm | 120 cm |
Oki Doki | 2 | 120 cm | 95 cm |
Reuzenrad | 3+ | 140 cm | – keine Änderung – |
Revolution | 2- | 140 cm | 100 cm |
Sledge Hammer | 2+ | 140 cm | 130 cm |
Speedy Bob | 2- | 140 cm | 110 cm |
The Forbidden Caves | 3+ | 140 cm | 100 cm |
Typhoon | 2 | 140 cm | 125 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr