Im Phantasialand erwarten den Besucher vor allem schön thematisierte Attraktionen, die aber weniger auf Kinder ausgerichtet zu sein scheinen. Vor allem ältere Attraktionen schneiden hier durchaus schlecht ab, da der Zustand mitunter echt erschreckend ist.
Name der Attraktion | Note | Mindestgröße & Mindestalter [alleine] | Mindestgröße & Mindestalter [mit Begleitung] |
Black Mamba | 2+ | 140 cm & 10 Jahre | – keine Änderung – |
Chiapas | 1 | 130 cm | 120 cm |
Colorado Adventure | 3+ | 120 cm | 100 cm |
Crazy Bats | 2- | 120 cm | 100 cm (ohne VR) |
Das verrückte Hotel Tartüff | 2+ | 120 cm | 100 cm |
F.L.Y. | 1 | 140 cm & 10 Jahre | 130 cm & 8 Jahre |
Feng Ju Palace | 2 | 120 cm | – keine Beschränkung – |
Geister-Rikscha | 3+ | 130 cm | – keine Beschränkung – |
Maus au Chocolat | 1 | 120 cm | 90 cm |
Mystery Castle | 1- | 130 cm & 10 Jahre | – keine Änderung – |
Raik | 2+ | 120 cm | 100 cm |
River Quest | 2+ | 140 cm & 10 Jahre | – keine Änderung – |
Talocan | 2+ | 140 cm & 10 Jahre | – keine Änderung – |
Taron | 1- | 140 cm | 130 cm |
Tikal | 2 | 120 cm | 100 cm |
Tittle Tattle Tree | 2+ | 110 cm | – keine Beschränkung – |
Wellenflug | 2+ | 120 cm | 100 cm |
Winja’s Fear | 2+ | 140 cm & 10 Jahre | 120 cm & 6 Jahre |
Winja’s Force | 2+ | 140 cm & 10 Jahre | 120 cm & 6 Jahre |
Würmling Express | 2+ | 120 cm | – keine Beschränkung – |
Ehemalige Attraktionen
Name der Attraktion | Note | Mindestgröße & Mindestalter [alleine] | Mindestgröße & Mindestalter [mit Begleitung] |
Hollywood Tour | 3+ | 130 cm | – keine Beschränkung – |
Temple of the Night Hawk | 2- | 120 cm | 100 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr